安定型処分場受入実績
令和2年度
令和2年 4月27日 | 安定型混合 | 17760kg |
令和2年 5月21日 | 安定型混合 | 88800kg |
令和2年 5月27日 | 安定型混合 | 16280kg |
令和2年 6月 26日 | 安定型混合 | 8880kg |
令和2年 6月 29日 | 安定型混合 | 23680kg |
令和2年 6月 30日 | 安定型混合 | 8880kg |
令和2年 7月 1日 | 安定型混合 | 8880kg |
令和2年 7月 2日 | 安定型混合 | 26640kg |
令和2年 7月 3日 | 安定型混合 | 23680kg |
令和2年 7月 6日 | 安定型混合 | 8880kg |
令和2年 7月 7日 | 安定型混合 | 26640kg |
令和2年 7月 8日 | 安定型混合 | 44400kg |
令和2年 7月 10日 | 安定型混合 | 26640kg |
令和2年 7月 11日 | 安定型混合 | 35520kg |
令和2年 7月 13日 | 安定型混合 | 35520kg |
令和2年 7月 14日 | 安定型混合 | 26640kg |
令和2年 7月 15日 | 安定型混合 | 17760kg |
令和2年 7月 17日 | 安定型混合 | 26640kg |
令和2年 7月 18日 | 安定型混合 | 53280kg |
令和2年 7月 21日 | 安定型混合 | 26640kg |
令和2年 7月 23日 | 安定型混合 | 26640kg |
令和2年 7月 24日 | 安定型混合 | 17760kg |
令和2年 7月 25日 | 安定型混合 | 79920kg |
令和2年 7月 28日 | 安定型混合 | 26640kg |
令和2年 7月 31日 | 安定型混合 | 60kg |
令和2年 9月 23日 | 安定型混合 | 8880kg |
令和2年 7月 24日 | 安定型混合 | 8880kg |
令和2年 9月 25日 | 安定型混合 | 17760kg |
令和2年 9月 28日 | 安定型混合 | 8880kg |
令和3年度
令和3年 5月 28日 | 安定型混合 | 8000kg |
令和3年 8月 10日 | 安定型混合 | 8880kg |
令和3年 8月11日 | 安定型混合 | 8880kg |
令和3年 8月18日 | 安定型混合 | 8880kg |
令和3年 8月19日 | 安定型混合 | 26640kg |
令和3年 8月23日 | 安定型混合 | 14800kg |
令和3年 8月24日 | 安定型混合 | 14800kg |
令和4年 3月28日 | 廃プラスチック | 1030kg |
令和4年 3月28日 | 廃プラスチック | 230kg |
令和4年度
令和4年 5月 17日 | 安定型混合 | 29600kg |
令和4年 5月 19日 | 安定型混合 | 14800kg |
令和4年 5月 31日 | 安定型混合 | 8000kg |
令和4年 8月30日 | 安定型混合 | 14700kg |
令和4年 8月31日 | 安定型混合 | 8800kg |
令和4年 9月 2日 | 安定型混合 | 16800kg |
令和4年 9月 5日 | 安定型混合 | 24700kg |
令和4年 9月 6日 | 安定型混合 | 15900kg |
令和4年 9月 7日 | 安定型混合 | 16100kg |
令和4年 9月 8日 | 安定型混合 | 23800kg |
令和4年 9月 9日 | 安定型混合 | 16600kg |
令和4年 9月 12日 | 安定型混合 | 32100kg |
令和4年 9月 13日 | 安定型混合 | 16400kg |
令和4年 9月 14日 | 安定型混合 | 24300kg |
令和4年 9月 16日 | 安定型混合 | 17760kg |
令和4年 9月 17日 | 安定型混合 | 41440kg |
令和4年 9月 19日 | 安定型混合 | 14800kg |
令和4年 9月 22日 | 安定型混合 | 8880kg |
令和5年度
令和5年 6月 6日 | 安定型混合 | 8000kg |
令和5年 6月 14日 | 安定型混合 | 8000kg |
令和5年 9月 7日 | 安定型混合 | 4440kg |
令和5年 9月 8日 | 安定型混合 | 17760kg |
令和5年 9月 12日 | 安定型混合 | 17760kg |
令和5年 9月 14日 | 安定型混合 | 44400kg |
令和6年度
令和6年 7月 4日 | 安定型混合 | 35520kg |
令和6年 8月 27日 | コンクリートガラ | 35520kg |
令和6年 8月27日 | コンクリートガラ | 17760kg |
令和6年 9月13日 | コンクリートガラ | 35520kg |