本文へ移動

展開検査

れいわれいれいれい令和展開検査実施回数   安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無
令和 2年 4月   2回             無し
令和 2年 5月   3回             無し
令和 2年 6月   4回             無し
令和 2年 7月   60回             無し
令和 2年 8月   0回             無し
令和 2年 9月   5回             無し
令和 2年10月   0回             無し
令和 2年11月    0回             無し
令和 2年12月    0回             無し            
令和 3年 1月   0回             無し
令和 3年 2月   0回             無し
令和 3年 3月   0回             無し
令和 3年 4月   0回             無し
令和 3年 5月   1回             無し
令和 3年 6月   0回             無し
令和 3年 7月   0回             無し
令和 3年 8月   8回             無し
令和 3年 9月   0回             無し
令和 3年10月   0回             無し
令和 3年11月   0回             無し
令和 3年12月   0回             無し
令和 4年 1月   0回             無し
令和 4年 2月   0回             無し
令和 4年 3月   2回             無し
令和 4年 4月   0回             無し
令和 4年 5月   4回             無し
令和 4年 6月   0回             無し
令和 4年 7月   0回             無し
令和 4年 8月   2回             無し
令和 4年 9月   24回             無し
令和 4年10月   0回             無し
令和 4年12月   0回             無し
令和 5年 1月   0回             無し
令和 5年 2月   0回             無し
令和 5年 3月   0回             無し
令和 5年 4月   0回             無し
令和 5年 5月   0回             無し
令和 5年 6月   2回             無し
令和 5年 7月   0回             無し
令和 5年 8月   0回             無し
令和 5年 9月  12回             無し
令和 5年10月   0回             無し
令和 5年11月   0回             無し
令和 5年12月   0回             無し
令和 6年 1月   0回             無し
令和 6年 2月   0回             無し
令和 6年 3月   0回             無し
令和 6年 4月     0回                             無し
令和 6年 5月   0回             無し
令和 6年 6月   0回             無し
令和 6年 7月   4回             無し
令和 6年 8月   6回             無し
令和 6年 9月   4回             無し
令和 6年10月   0回             無し
令和 6年11月   0回             無し
令和 6年12月   0回                                     無し
令和 7年 1月   0回             無し
令和 7年 2月   0回             無し
令和 7年 3月   0回             無し
令和 7年 4月   0回             無し
令和 7年 5月   0回             無し

昭和トラック株式会社
〒048-1631
北海道虻田郡真狩村真狩40番地8
TEL.0136-45-2231
FAX.0136-45-2232
1.一般貨物自動車運送事業
2.一般建設業
3.産業廃棄物収集運搬業
4.産業廃棄物処分業
TOPへ戻る